膜材料
外壓式中空纖維膜組件產(chǎn)品采用與廈門大學(xué)和新加坡國(guó)立大學(xué)聯(lián)合開發(fā)的納米增強(qiáng)中空纖維膜材料制備技術(shù),選用抗氧化、耐污染的進(jìn)口PVDF原料,采用專利配方無(wú)機(jī)納米粒子增強(qiáng)技術(shù),其產(chǎn)品具有壽命長(zhǎng)、穩(wěn)定性好、耐污染強(qiáng)等特點(diǎn)。
目前,外壓式中空纖維膜組件產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工業(yè)廢水處理、污水處理、中水回用、地表水處理、反滲透預(yù)處理等眾多領(lǐng)域。
通過(guò)無(wú)機(jī)納米增強(qiáng)技術(shù),選用耐污染的進(jìn)口PVDF原料做到了壽命長(zhǎng),抗污染能力強(qiáng):
高通量:?jiǎn)挝幻娣e成孔率高,透水性強(qiáng)
膜規(guī)格 | HPU-1809B | HPU-2309 A/B | HPU-1809NB | HPU-2309NB | |
---|---|---|---|---|---|
膜絲 | |||||
膜材質(zhì) | PVDF | PVDF | 加強(qiáng)型PVDF | 加強(qiáng)型PVDF | |
有效膜面積(m2) | 55 | 75/80 | 50 | 68 | |
公稱孔徑(μm) | <0.02 | <0.1 | |||
膜絲內(nèi)/外徑(mm) | 0.7/1.3 | 0.7/1.3 | 0.9/1.6 | 0.9/1.6 | |
使用條件 | |||||
過(guò)濾方式 | 外壓式 | ||||
最大進(jìn)水壓力(MPa) | 0.6 | ||||
最大跨膜壓差(MPa) | 0.2 | ||||
使用溫度(℃) | 5-45 | ||||
pH 值范圍(運(yùn)行) | 2-11 | ||||
pH 值范圍(清洗) | 1-12 | ||||
設(shè)計(jì)產(chǎn)水量(m3/h) | 2-6 | 4-9 | 4-10 | 5-15 | |
組件材料 | |||||
膜殼 | UPVC | ||||
粘合劑 | 環(huán)氧樹脂+聚氨酯 | ||||
組件重量 | |||||
充水組件(kg) | 75 | 90 | 75 | 90 | |
空組件(kg) | 35 | 42 | 35 | 42 | |
膜組件尺寸(mm) | |||||
1860×225Φ | 2360×225Φ | 1860×225Φ | 2360×225Φ |
*可量身定做滿足特殊設(shè)計(jì)需求
百事可樂(lè)
阜豐集團(tuán)
梅花味精
亞太森博
華懋科技
東曉生物
科倫藥業(yè)
翔鷺石化
溢達(dá)紡織